उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पाद का नाम: | फ्लैट त्रिज्या और बॉल एंड मिल | सामग्री: | कार्बाइड, टंगस्टन कार्बाइड |
---|---|---|---|
बांसुरी: | 2/4 | विशेषताएं: | पहनने के प्रतिरोध |
OEM सेवा: | हाँ | के लिए उपयुक्त: | पूर्व कठोर स्टील, स्टेनलेस स्टील, मिश्र धातु इस्पात, डाई स्टील |
हाई लाइट: | टंगस्टन कार्बाइड मिलिंग कटर,कार्बाइड स्क्वायर एंड मिल |
मिलिंग कटर / अंत मिलों को मोटे तौर पर विभाजित किया गया है:
1. स्क्वायर एंड मिल: फिनिशिंग मिलिंग या रफ मिलिंग, मिलिंग ग्रूव्स, बड़ी संख्या में रिक्त स्थान, छोटे क्षेत्र के क्षैतिज विमान या समोच्च परिष्करण को हटाना;
2. बॉल एंड मिलिंग कटर / एंड मिल: अर्ध-परिष्करण और घुमावदार सतह का परिष्करण;छोटा ब्लेड खड़ी सतह / सीधी दीवार के छोटे कक्ष को पूरा कर सकता है।
3, त्रिज्या अंत चक्की: सतह परिवर्तन छोटा है जब किसी भी मिलिंग, छोटे अवतल क्षेत्र कम है, और अपेक्षाकृत सपाट क्षेत्र में।
4. टेपर एंड मिल्स: चम्फर के साथ, इसका उपयोग बड़ी संख्या में रिक्त स्थान को हटाने के लिए किसी न किसी मिलिंग के लिए किया जा सकता है, और यह सपाट सतह (खड़ी सतह के सापेक्ष) पर एक छोटे कक्ष के साथ बारीक मिल सकता है।
5. डिल
6. धागा मिल
7. कटर का गठन किया
विशेषताएं:
विशेष विवरण
2-बांसुरी लंबी चौकोर टांग कार्बाइड अंत मिल
प्रकार | ब्लेड का व्यास | ब्लेड की लंबाई | शैंक डायमीटर | कुल लंबाई |
6.0 × 16 × 6 डी × 75L × 2F | 6 | 16 | 6 | 75 |
6.0 × 16 × 6 डी × 100 एल × 2F | 6 | 16 | 6 | 100 |
8.0 × 20 × 8D × 75L × 2F | 8 | 20 | 8 | 75 |
8.0 × 20 × 8D × 100L × 2F | 8 | 20 | 8 | 100 |
10 × 25 × 10 डी × 100 एल × 2F | 10 | 25 | 10 | 100 |
10 × 25 × 10 डी × × 150L 2F | 10 | 25 | 10 | 150 |
12 × 30 × 12D × 100 एल × 2F | 12 | 30 | 12 | 100 |
12 × 30 × 12D × 150L × 2F | 12 | 30 | 12 | 150 |
4-बांसुरी लंबे टांग वर्ग कार्बाइड अंत मिल
प्रकार | ब्लेड का व्यास | ब्लेड की लंबाई | शैंक डायमीटर | कुल लंबाई |
6.0 × 16 × 6 डी × 75L × 4F | 6 | 16 | 6 | 75 |
6.0 × 16 × 6 डी × 100 एल × 4F | 6 | 16 | 6 | 100 |
8.0 × 20 × 8D × 75L × 4F | 8 | 20 | 8 | 75 |
8.0 × 20 × 8D × 100L × 4F | 8 | 20 | 8 | 100 |
10 × 25 × 10 डी × 100 एल × 4F | 10 | 25 | 10 | 100 |
10 × 25 × 10 डी × × 150L 4F | 10 | 25 | 10 | 150 |
12 × 30 × 12D × 100 एल × 4F | 12 | 30 | 12 | 100 |
12 × 30 × 12D × 150L × 4F | 12 | 30 | 12 | 150 |
2-बांसुरी लंबा ब्लेड स्क्वायर कार्बाइड एंड मिल
प्रकार | ब्लेड का व्यास | ब्लेड की लंबाई | शैंक डायमीटर | कुल लंबाई |
1.0 × 7 × 4D × 50L × 2F | 1 | 7 | 4 | 50 |
1.5 × 9 × 4D × 50L × 2F | 1.5 | 9 | 4 | 50 |
2.0 × 12 × 4D × 50L × 2F | 2 | 12 | 4 | 50 |
2.5 × 12 × 4D × 50L × 2F | 2.5 | 12 | 4 | 50 |
3.0 × 15 × 6 डी × 60L × 2F | 3 | 15 | 6 | 60 |
3.5 × 15 × 6 डी × 60L × 2F | 3.5 | 15 | 6 | 60 |
4.0 × 20 × 6 डी × 75L × 2F | 4 | 20 | 6 | 75 |
4.5 × 20 × 6 डी × 75L × 2F | 4.5 | 20 | 6 | 75 |
5.0 × 25 × 6 डी × 75L × 2F | 5 | 25 | 6 | 75 |
5.5 × 25 × 6 डी × 75L × 2F | 5.5 | 25 | 6 | 75 |
6.0 × 30 × 6 डी × 75L × 2F | 6 | 30 | 6 | 75 |
7.0 × 30 × 8D × 100 एल × 2F | 7 | 30 | 8 | 100 |
8.0 × 40 × 8D × 100 एल × 2F | 8 | 40 | 8 | 100 |
9.0 × 40 × 10 डी × 100 एल × 2F | 9 | 40 | 10 | 100 |
10 × 40 × 10 डी × 100 एल × 2F | 10 | 40 | 10 | 100 |
11 × 40 × 12D × 100 एल × 2F | 1 1 | 40 | 12 | 100 |
12 × 50 × 12D × 100 एल × 2F | 12 | 50 | 12 | 100 |
14 × 50 × 14D × 150L × 2F | 14 | 50 | 14 | 150 |
16 × 60 × 16D × 150L × 2F | 16 | 60 | 16 | 150 |
18 × 70 × 18D × 150L × 2F | 18 | 70 | 18 | 150 |
20 × 70 × 20D × 160L × 2F | 20 | 70 | 20 | 150 |
4-बांसुरी लंबा ब्लेड स्क्वायर कार्बाइड एंड मिल
प्रकार | ब्लेड का व्यास | ब्लेड की लंबाई | शैंक डायमीटर | कुल लंबाई |
1.0 × 7 × 4D × 50L × 4F | 1 | 7 | 4 | 50 |
1.5 × 9 × 4D × 50L × 4F | 1.5 | 9 | 4 | 50 |
2.0 × 12 × 4D × 50L × 4F | 2 | 12 | 4 | 50 |
2.5 × 12 × 4D × 50L × 4F | 2.5 | 12 | 4 | 50 |
3.0 × 15 × 6 डी × 60L × 4F | 3 | 15 | 6 | 60 |
3.5 × 15 × 6 डी × 60L × 4F | 3.5 | 15 | 6 | 60 |
4.0 × 20 × 6 डी × 75L × 4F | 4 | 20 | 6 | 75 |
4.5 × 20 × 6 डी × 75L × 4F | 4.5 | 20 | 6 | 75 |
5.0 × 25 × 6 डी × 75L × 4F | 5 | 25 | 6 | 75 |
5.5 × 25 × 6 डी × 75L × 4F | 5.5 | 25 | 6 | 75 |
6.0 × 30 × 6 डी × 75L × 4F | 6 | 30 | 6 | 75 |
7.0 × 30 × 8D × 100 एल × 4F | 7 | 30 | 8 | 100 |
8.0 × 40 × 8D × 100 एल × 4F | 8 | 40 | 8 | 100 |
9.0 × 40 × 10 डी × 100 एल × 4F | 9 | 40 | 10 | 100 |
10 × 40 × 10 डी × 100 एल × 4F | 10 | 40 | 10 | 100 |
11 × 40 × 12D × 100 एल × 4F | 1 1 | 40 | 12 | 100 |
12 × 50 × 12D × 100 एल × 4F | 12 | 50 | 12 | 100 |
14 × 50 × 14D × 150L × 4F | 14 | 50 | 14 | 150 |
16 × 60 × 16D × 150L × 4F | 16 | 60 | 16 | 150 |
18 × 70 × 18D × 150L × 4F | 18 | 70 | 18 | 150 |
20 × 70 × 20D × 160L × 4F | 20 | 70 | 20 | 150 |
अनुप्रयोग
1. कॉपर, कास्ट आयरन, कार्बन स्टील, टूल स्टील, मोल्ड स्टील, डाई स्टील, स्टेनलेस स्टील, प्लास्टिक, आर्सेनिक, आदि के लिए उपयुक्त है।
2. एयरोस्पेस, परिवहन, चिकित्सा उपकरण, सैन्य निर्माण, मोल्ड विकास, उपकरण और उपकरण, आदि के लिए आवेदन किया।
व्यक्ति से संपर्क करें: Sales Manager
उच्च क्रूरता मानक आकार ठोस कार्बाइड खाली / कार्बाइड फ्लैट रिक्त स्थान
काटने के उपकरण के उत्पादन के लिए घर्षण प्रतिरोध चिकना टंगस्टन कार्बाइड फ्लैट बार
हार्ड वुड विरोधी विरूपण के लिए सुपीरियर हीट स्थिरता टंगस्टन कार्बाइड बार
उच्च क्षरण प्रतिरोधी टंगस्टन कार्बाइड देखा युक्तियाँ उच्च क्रूरता विरोधी संक्षारक
ठोस टंगस्टन कार्बाइड उपकरण युक्तियाँ, टंगस्टन देखा युक्तियाँ अच्छा काटने प्रभाव
0.8um कण टंगस्टन कार्बाइड खराद युक्तियाँ, टिकाऊ पुख्ता कार्बाइड टिप्स
ठोस टंगस्टन कार्बाइड बार पहनने भागों के रूप में इस्तेमाल किया YG6 / YG8 / YG10X / YG20C ग्रेड
वुडवर्किंग टंगस्टन कार्बाइड बार उच्च हार्डनेस उत्कृष्ट पहनने के प्रतिरोध
अनुकूलित आकार टंगस्टन कार्बाइड फ्लैट स्टॉक, कार्बाइड उपकरण कंबल उच्च शक्ति है